Ультразвуковая диагностика
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| УЗИ органов брюшной полости | 2150 | 2500 |
| Комплексное исследование УЗИ органов брюшной полости и почек | 2650 | 3100 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1300 | 1550 |
| УЗИ сократительная функция желчного пузыря | 1300 | 1450 |
| УЗИ Органов малого таза (мужчины) | 1800 | 2000 |
| УЗИ Органов малого таза (женщины) | 1800 | 2000 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1800 | 2000 |
| ТВУЗИ | 1800 | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 | 1550 |
| УЗИ определения беременности в ранние сроки | 1800 | 2000 |
| УЗИ матки и плода со второго триместра беременности | 2000 | 2400 |
| УЗИ допплерографии маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровотока | 1800 | 2000 |
| УЗИ сосудов шеи | 2300 | 2500 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 2300 | 2500 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 3000 | 3200 |
| УЗИ артерии нижних конечностей | 2000 | 2400 |
| УЗИ вены нижних конечностей | 2000 | 2400 |
| ЭХОкардиография | 3000 | 3300 |
| УЗИ щитовидной железы | 1550 | 1800 |
| УЗИ молочных желез | 1800 | 2000 |
| УЗИ коленных суставов | 1800 | 2100 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1300 | 1550 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1800 | 2100 |
| УЗИ брюшного отдела аорты и почечные артерии | 2100 | 2400 |
| УЗИ мягких тканей | 1200 | 1400 |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 1200 | 1300 |
| УЗИ денситометрия | 900 | 1050 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1500 | 1800 |
| УЗИ плечевого сустава | 1500 | 1800 |
| УЗИ локтевого сустава | 1500 | 1800 |
| УЗИ голеностопного сустава, плюсневого отдела одной стопы | 1500 | 1800 |
| УЗИ дистального отдела одной стопы (пальцы) | 1300 | 1600 |
| УЗИ пяточной области одной стопы | 1300 | 1600 |
| УЗИ мошонки | 1300 | 1600 |
Функциональная диагностика
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Электрокардиография | 850 | 1100 |
| Мониторное наблюдение ЭКГ | 2500 | 3100 |
| Мониторное наблюдение АД | 2200 | 2800 |
| Мониторное наблюдение ЭКГ+АД | 3500 | 3700 |
| Велоэргометрия | 2600 | 3100 |
| Кардиореспираторный мониторинг | 3100 | 3700 |
| Пульсоксиметрия | 600 | 1000 |
| Исследование функции внешнего дыхания | 1300 | 1600 |
| Исследование функции внешнего дыхания с проведением лекарственной пробы | 1500 | 1900 |
| Анализ состава тела | 600 | 1000 |
Биохимические исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 350 | 390 |
| Клинический + биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 350 | 390 |
| Глюкоза крови | 380 | 410 |
| Гликированный гемоглобин | 800 | 900 |
| Гликемический профиль | 900 | 1000 |
| Холестерин крови | 380 | 410 |
| ЛПВП – холестерин | 380 | 410 |
| ЛПНП – холестерин | 380 | 410 |
| Креатинин крови | 380 | 410 |
| Железо сыворотки | 380 | 410 |
| Общий белок | 380 | 410 |
| Триглицериды | 380 | 410 |
| Мочевина крови | 380 | 410 |
| Мочевая кислота в крови | 380 | 410 |
| Щелочная фосфотаза | 380 | 410 |
| Аланинтрансфераза | 380 | 410 |
| Амилаза крови | 380 | 410 |
| Аспартаттрансфераза | 380 | 410 |
| Креатинфосфокиназа общая | 500 | 560 |
| Гаммаглютаматтрансфераза | 500 | 560 |
| Билирубин общий | 380 | 410 |
| Билирубин прямой | 380 | 410 |
| Билирубин непрямой | 380 | 410 |
| Калий крови | 350 | 400 |
| Натрий крови | 350 | 400 |
| Кальций общий | 350 | 400 |
| Кальций ионизированный | 500 | 630 |
| Магний крови | 380 | 410 |
| Фосфор крови | 380 | 410 |
| Хлориды | 380 | 410 |
| Коэффициент атерогенности | 300 | 400 |
| Тест толерантности к глюкозе 75,0 | 800 | 900 |
| Липаза | 550 | 610 |
| Фолиевая кислота | 1250 | 1300 |
| Витамин Д | 3000 | 3100 |
| Витамин В12 | 1300 | 1400 |
| Ферритин | 900 | 1000 |
| ОЖСС | 500 | 600 |
| Трансферрин | 850 | 950 |
| Гомоцистеин (пробир. с белой крышкой) | 2100 | 2150 |
| С-пептид | 950 | 990 |
| Цинк | 550 | 500 |
| Селен | 1400 | 1450 |
Исследования системы гемостаза
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Свертываемость крови | 300 | 350 |
| Фибриноген крови | 450 | 490 |
| МНО | 500 | 600 |
| Протромбиновое время | 350 | 390 |
| Активированное частичное тромбированное время | 380 | 410 |
| Тромбиновое время | 500 | 545 |
| Активность протромбина по Квику | 380 | 410 |
Иммунологические исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| С-реактивный белок | 650 | 710 |
| Ревматоидный фактор | 650 | 710 |
| Антистрептолизин О | 650 | 710 |
| Иммуноглобулин Е (общий) | 800 | 900 |
| ПСА общий | 1200 | 1300 |
| ПСА свободный | 1300 | 1500 |
| СА-19,9 | 1000 | 1150 |
| СА-15,3 | 1000 | 1150 |
| СА 125 | 1000 | 1150 |
| АФП | 1000 | 1150 |
| Гепатит В антиген | 800 | 900 |
| Гепатит С антитела | 800 | 900 |
| КЭА | 1000 | 1150 |
Гематологические исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Клинический анализ крови (забор материала для исследований) | 350 | 350 |
| Общий анализ крови + СОЭ | 600 | 700 |
| Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы + СОЭ | 750 | 850 |
| Ретикулоциты | 460 | 490 |
| Д-Димер | 1800 | 1900 |
| Антитромбицин 3 | 715 | 750 |
Общеклинические исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Общий анализ мочи | 400 | 450 |
| Суточный анализ мочи на белок | 400 | 450 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 450 | 520 |
| Анализ мочи на микроальбуминурию | 500 | 550 |
| Исследование мочи на глюкозу в разовой порции | 350 | 400 |
| Исследование на глюкозу в суточной моче | 350 | 400 |
| Анализ мочи по Земницкому | 580 | 620 |
| Общий анализ кала (исследование экскрементов) | 700 | 750 |
| Исследование кала на гельминты | 700 | 750 |
| Энтеробиоз | 450 | 500 |
| Общий анализ мокроты | 600 | 650 |
| Анализ биологического материала на патогенные грибы | 400 | 450 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 450 | 480 |
| Мазок из влагалища (флора и степень частоты – 2 лок.) | 600 | 660 |
Серологические исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Микрореакция на сифилис | 540 | 580 |
Гормональные исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| ТТГ | 700 | 750 |
| Т4 свободный | 700 | 750 |
| Тиреоглобулин | 700 | 750 |
| ФСГ | 700 | 750 |
| ЛГ | 700 | 750 |
| Пролактин | 700 | 750 |
| Тестостерон | 700 | 750 |
| Инсулин | 700 | 750 |
| Эстрадиол | 700 | 750 |
| Прогестерон | 700 | 750 |
| в-ХГЧ | 700 | 750 |
| ДЭА-сульфат | 700 | 750 |
| кортизол | 700 | 750 |
| ТЗ | 700 | 750 |
| Ант к ТПО | 900 | 950 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 1000 | 1100 |
| Паратгормон | 1000 | 1100 |
| Кальцитонин( сы-ка с заморозк.) | 1500 | 1600 |
| Остеокальцин | 1200 | 1300 |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 1800 | 1850 |
| АКТГ | 1150 | 1200 |
| Вхгч | 720 | 750 |
| 17-ОН-прогестерон | 700 | 750 |
| ДГЭА – сульфат | 700 | 750 |
Исследования на COVID-19
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Анализ на РНК SARS- COVID-19 (мазки) | 1800 | 1800 |
| Анализ на Anti SARS- COVID-19 2IqG(кач); 2IqМ(кач) | 1800 | 1800 |
| Забор материала для исследование на COVID-19 | 350 | 350 |
Прочие исследования
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| BRCA-c ЭДТА | 3800 | 3950 |
| ROMA | 2500 | 2500 |
| Группа крови | 950 | 1000 |
| Дисбактериоз | 2100 | 2300 |
| Посев на флору и к осн. АБ | 1500 | 1600 |
| Посев на флору и к расшир. АБ | 1800 | 1900 |
| Посев на кишечную группу | 1500 | 1600 |
| Клещевые инфекции | 2100 | 2200 |
| Посев на золотистый стафи-к зев/нос | 1100 | 1200 |
| Интерлейкин G | 2100 | 2300 |
| Эозинофильный катионов, белок | 1200 | 1300 |
| НЕ4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1900 | 2000 |
| СА-72,4 | 1000 | 1150 |
| Ант. к хеликобактеру УдА | 800 | 950 |
| Ант. к хеликобактеру УдС | 800 | 950 |