Цель программы
- Оказать противовоспалительное и рассасывающее действие в зоне очага поражения;
- Улучшить церебральную гемодинамику;
- Восстановить движение в паретичных конечностях;
- Уменьшить выраженность речевых и когнитивных (память, внимание, восприятие) расстройств;
- Предупредить развитие контрактур и выраженной спастичности конечностей.
Программа лечения
Комплекс лечебных процедур подбирается лечащим врачом индивидуально с учетом показаний, противопоказаний и совместимости процедур на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 788н “Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых”, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 276 от 23.11.2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с цереброваскулярными болезнями», Клинических рекомендаций.
- 14 - 16 дней
- 17 - 21 день
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
1.1 | В01.023.001 В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 3-4 |
1.2 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1-2 |
1.3 | В01.020.001 В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК | 1-2 |
1.4 | В01.013.001 В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 |
1.5 | В01.015.001 В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 |
1.6 | В01.058.001 В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 |
1.7 | В01.041.001 В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-иглорефлексотерапевта | 1 |
1.8 | В01.070.009 В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) нейропсихолога | 1-2 |
1.9 | В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 1 |
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
2.1 | В03.016.004 | Биохимический анализ крови: | |
2.1.1 | А09.05.026 | общий холестерин | по показаниям |
2.1.2 | А09.05.027 | липопротеиды высокой и низкой плотности | |
2.1.3 | А09.05.025 | триглицериды | |
2.1.4 | A09.05.026 A09.05.004 | индекс атерогенности | |
2.1.5 | А09.05.021 | билирубин | |
2.1.6 | А09.05.017 | мочевина | |
2.1.7 | А09.05.020 | креатинин | |
2.1.8 | А09.05.018 | мочевая кислота | |
2.1.9 | А09.05.041 А09.05.042 | трансаминазы | |
2.1.10 | А09.05.031 | калий | |
2.1.11 | А09.05.032 | кальций | |
2.1.12 | А09.05.252 | магний | |
2.1.13 | А09.05.030 | натрий | |
2.2 | В03.016.002 | Клинический анализ крови | по показаниям |
2.3 | А12.05.017 | Агрегатограмма | 1 вид исследования по показаниям |
2.4 | В03.005.006 | Коагулограмма | 1 вид исследования по показаниям |
2.5 | A12.05.016.002 | Тромбоэластограмма | 1 вид исследования по показаниям |
2.6 | А05.10.006 | Электрокардиография | по показаниям |
2.7 | А05.10.008 | ХМ ЭКГ | по показаниям |
2.8 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | по показаниям |
2.9 | А04.12.001.005 | УЗИ сосудов шеи | по показаниям |
3 | Составление индивидуальной программы для пациентов, перенёсших инсульт, а также при хронической ишемии головного мозга: | ||
3.1 | Проведение реабилитационной комиссии (определение состава процедур и мероприятий по восстановительному лечению) | не позднее третьего дня с момента поступления |
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
4.1 | А19.23.002.013 | Лечебная дозированная ходьба | ежедневно |
4.2 | Лечебная гимнастика Из предложенных вариантов назначается 1-2 вида лечебной гимнастики в зависимости от срока пребывания: | ||
4.2.1 | В03.020.001 | в зале | 1 вид ежедневно |
4.2.2 | А13.30.009.002 | в бассейне* | |
4.2.3 | А19.09.001 | на тренажерах | |
4.3 | А19.30.008 | Бассейн (плавание)* | ежедневно |
4.4 | Массаж Из предложенных вариантов назначается 1-2 вида массажа в зависимости от срока пребывания: | ||
4.4.1 | А21.01.001 | ручной | 7-8 |
4.4.2 | А21.01.007 | вакуумный | 7-8 |
4.4.3 | А21.03.002.006 | аппаратный | 10 |
4.5 | Общие ванны Из предложенных вариантов назначается 1 вид ванн: | ||
4.5.1 | А20.30.031 | «сухие» углекислые | 1 вид 7-8 |
4.5.2 | А20.30.038 | йодо-бромные | |
4.5.3 | А20.30.030 | жемчужно-хвойные | |
4.6 | А20.30.011 | Душ (циркулярный, веерный) | 1 вид 7-8 |
4.7 | А20.30.009 | Камерные ванны (вихревые, скипидарные, морские) | 1 вид 7-8 |
4.8 | Аппаратная физиотерапия Из предложенных вариантов назначается не более 2 видов в один день (с учетом сочетания эффектов): | ||
4.8.1 | А22.12.001 | лазеротерапия | 7-8 |
4.8.2 | А17.30.031 | магнитотерапия | 7-8 |
4.8.3 | А17.13.001 | электрофорез лекарственных средств | 7-8 |
4.8.4 | A22.24.002 | фонофорез | 7-8 |
4.8.5 | А17.29.002 | транскраниальная электротерапия | 6-7 |
4.9 | Теплолечение Из предложенных вариантов назначается 1 вид теплолечения: | ||
4.9.1 | А20.24.001 | фанготерапия | 1 вид 7-8 |
4.9.2 | А20.09.003 | грязелечение** | |
4.9.3 | A24.01.002 | компрессы с бишофитом | |
4.10 | А17.30.009 | Прессотерапия (лимфапресс) | 7-8 |
4.11 | А20.30.019 | Арома-аэроионотерапия | 6-8 |
4.12 | А 21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 7-8 |
4.13 | А20.30.025 | Фитотерапия | 10-12 |
4.14 | А23.30.051 | Диетотерапия | ежедневно |
4.15 | А11.12.003(в/в) А11.12.002(в/м) | Медикаментозная терапия (таблетированные и иньекционные формы, включая в/в инфузии) ! По медицинским показаниям | – |
4.16 | А13.29.005.001 | Нейропсихологическая диагностика | 1 |
4.17 | A13.29.007 | Нейропсихологические коррекционные занятия | 1-10 |
4.18 | A13.23.003 | Логопедический массаж | 6 |
4.19 | А19.30.006 | Механотерапия | 5-6 |
4.20 | A05.23.007 | Стабилометрия и стабилотерапия с биологической обратной связью | 5-6 |
4.21 | A17.30.035.001 | Электромиостимуляция | 5-6 |
4.22 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 3 |
* – назначается в зависимости от срока после ОНМК
** – услуга временно недоступна.
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
1.1 | В01.023.001 В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 4-5 |
1.2 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1-2 |
1.3 | В01.020.001 В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК | 2-3 |
1.4 | В01.013.001 В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1-2 |
1.5 | В01.015.001 В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1-2 |
1.6 | В01.058.001 В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1-2 |
1.7 | В01.041.001 В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-иглорефлексотерапевта | 1-2 |
1.8 | В01.070.009 В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) нейропсихолога | 2-3 |
1.9 | В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 1 |
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
2.1 | В03.016.004 | Биохимический анализ крови: | |
2.1.1 | А09.05.026 | общий холестерин | по показаниям |
2.1.2 | А09.05.027 | липопротеиды высокой и низкой плотности | |
2.1.3 | А09.05.025 | триглицериды | |
2.1.4 | A09.05.026 A09.05.004 | индекс атерогенности | |
2.1.5 | А09.05.021 | билирубин | |
2.1.6 | А09.05.017 | мочевина | |
2.1.7 | А09.05.020 | креатинин | |
2.1.8 | А09.05.018 | мочевая кислота | |
2.1.9 | А09.05.041 А09.05.042 | трансаминазы | |
2.1.10 | А09.05.031 | калий | |
2.1.11 | А09.05.032 | кальций | |
2.1.12 | А09.05.252 | магний | |
2.1.13 | А09.05.030 | натрий | |
2.2 | В03.016.002 | Клинический анализ крови | по показаниям |
2.3 | А12.05.017 | Агрегатограмма | 1 вид исследования по показаниям |
2.4 | В03.005.006 | Коагулограмма | |
2.5 | A12.05.016.002 | Тромбоэластограмма | |
2.6 | А05.10.006 | Электрокардиография | по показаниям |
2.7 | А05.10.008 | ХМ ЭКГ | по показаниям |
2.8 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | по показаниям |
2.9 | А04.12.001.005 | УЗИ сосудов шеи | по показаниям |
3 | Составление индивидуальной программы для пациентов, перенёсших инсульт, а также при хронической ишемии головного мозга: | ||
3.1 | Проведение реабилитационной комиссии (определение состава процедур и мероприятий по восстановительному лечению) | не позднее третьего дня с момента поступления |
№ | Код | Программа лечения | Количество процедур |
4.1 | А19.23.002.013 | Лечебная дозированная ходьба | ежедневно |
4.2 | Лечебная гимнастика Из предложенных вариантов назначается 1-2 вида лечебной гимнастики в зависимости от срока пребывания: | ||
4.2.1 | В03.020.001 | в зале | 1-2 вида ежедневно |
4.2.2 | А13.30.009.002 | в бассейне* | |
4.2.3 | А19.09.001 | на тренажерах | |
4.3 | А19.30.008 | Бассейн (плавание)* | ежедневно |
4.4 | Массаж Из предложенных вариантов назначается 1-2 вида массажа в зависимости от срока пребывания: | ||
4.4.1 | А21.01.001 | ручной | 8-10 |
4.4.2 | А21.01.007 | вакуумный | 8-10 |
4.4.3 | А21.03.002.006 | аппаратный | 12-15 |
4.5 | Общие ванны Из предложенных вариантов назначается 1 вид ванн: | ||
4.5.1 | А20.30.031 | «сухие» углекислые | 1 вида 9-10 |
4.5.2 | А20.30.038 | йодо-бромные | |
4.5.3 | А20.30.030 | жемчужно-хвойные | |
4.6 | А20.30.011 | Душ (циркулярный, веерный) | 1 вида 8-10 |
4.7 | А20.30.009 | Камерные ванны (вихревые, скипидарные, морские) | 1 вида 8-10 |
4.8 | Аппаратная физиотерапия Из предложенных вариантов назначается не более 2 видов в один день (с учетом сочетания эффектов): | ||
4.8.1 | А22.12.001 | лазеротерапия | 9-10 |
4.8.2 | А17.30.031 | магнитотерапия | 9-10 |
4.8.3 | А17.13.001 | электрофорез лекарственных средств | 9-10 |
4.8.4 | A22.24.002 | фонофорез | 9-10 |
4.8.5 | А17.29.002 | транскраниальная электротерапия | 6-7 |
4.9 | Теплолечение Из предложенных вариантов назначается 1 вид теплолечения: | ||
4.9.1 | А20.24.001 | фанготерапия | 1 вид 9-10 |
4.9.2 | А20.09.003 | грязелечение** | |
4.9.3 | A24.01.002 | компрессы с бишофитом | |
4.10 | А17.30.009 | Прессотерапия (лимфапресс) | 10-12 |
4.11 | А20.30.019 | Арома-аэроионотерапия | 10-12 |
4.12 | А 21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 9-10 |
4.13 | А20.30.025 | Фитотерапия | 18-19 |
4.14 | А23.30.051 | Диетотерапия | ежедневно |
4.15 | А11.12.003(в/в) А11.12.002(в/м) | Медикаментозная терапия (таблетированные и иньекционные формы, включая в/в инфузии) ! По медицинским показаниям | – |
4.16 | А13.29.005.001 | Нейропсихологическая диагностика | 1-2 |
4.17 | A13.29.007 | Нейропсихологические коррекционные занятия | 1-15 |
4.18 | A13.23.003 | Логопедический массаж | 8 |
4.19 | А19.30.006 | Механотерапия | 9-10 |
4.20 | A05.23.007 | Стабилометрия и стабилотерапия с биологической обратной связью | 9-10 |
4.21 | A17.30.035.001 | Электромиостимуляция | 9-10 |
4.22 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 4-5 |
* – назначается в зависимости от срока после ОНМК
** – услуга временно недоступна.
ПРИМЕЧАНИЕ
Первый день пребывания в санатории включает в себя прием лечащего врача, утверждение набора процедур в рамках программы пребывания, а также возможность посещения бассейна, тренажерного зала и спортивного комплекса санатория. Основная часть лечебной программы, включая диагностические методики исследований, начинается со второго дня пребывания
Показания
Состояние после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (срок давности до 1 года), хроническая ишемия головного мозга прогрессирующая, с частыми периодами декомпенсации.
Противопоказания
- Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической, демиелинизирующей природы в остром периоде заболевания, а также в любом периоде при наличии выраженных двигательных нарушений (параличи и глубокие парезы, препятствующие самостоятельному передвижению), трофических расстройств и нарушении функции тазовых органов.
- Амиотрофический боковой склероз (выраженные клинические признаки).
- Сирингобульбия, сирингомиелия, паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы при проградиентном течении, с двигательными и тазовыми нарушениями и деменцией.
- Последствия травм и заболеваний спинного мозга:
- полный перерыв спинного мозга;
- травматическая кахексия;
- острая или хроническая задержка мочи, требующая катетеризации мочевого пузыря;
- хронический остеомиелит, требующий оперативного вмешательства;
- выраженные нарушения функции почек, уросепсис;
- наркотическая зависимость.
- Последствия травм и заболеваний головного мозга со значительными нарушениями двигательных функций, эписиндромом с развитием припадков чаще двух раз в год, деменцией с нарушением самообслуживания, самостоятельного передвижения и речи.
- Болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими расстройствами (психозы выраженные ипохондрические, депрессивные, обсессивно – компульсивные нарушения).
- Эпилепсия и эписиндром с различными формами припадков (более чем 2 раза в год).
- Опухоли нервной системы (за исключением состояний после тотального удаления экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, верифицированных при гистологическом исследовании через 4 мес. после операции).
необходимые документы
Для заезда по программам реабилитации необходимы следующие документы:
- Паспорт.
- СНИЛС.
- Полис ОМС.
- Направление из поликлиники/стационара.
- Выписка из медицинской карты/эпикриз.