Ультразвуковая диагностика
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
УЗИ органов брюшной полости | 1800 | 2100 |
Комплексное исследование УЗИ органов брюшной полости и почек | 2200 | 2600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1100 | 1300 |
УЗИ сократительная функция желчного пузыря | 1100 | 1200 |
УЗИ Органов малого таза (мужчины) | 1500 | 1700 |
УЗИ Органов малого таза (женщины) | 1500 | 1700 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1500 | 1700 |
ТВУЗИ | 1500 | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 | 1300 |
УЗИ определения беременности в ранние сроки | 1500 | 1700 |
УЗИ матки и плода со второго триместра беременности | 1700 | 2000 |
УЗИ допплерографии маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровотока | 1500 | 1700 |
УЗИ сосудов шеи | 1900 | 2100 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 1900 | 2100 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 2500 | 2700 |
УЗИ артерии нижних конечностей | 1700 | 2000 |
УЗИ вены нижних конечностей | 1700 | 2000 |
ЭХОкардиография | 2500 | 2800 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1500 | 1700 |
УЗИ коленных суставов | 1500 | 1700 |
УЗИ лимфатических узлов | 1100 | 1300 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1500 | 1800 |
УЗИ брюшного отдела аорты и почечные артерии | 1800 | 2000 |
УЗИ мягких тканей | 1000 | 1200 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 1000 | 1100 |
УЗИ денситометрия | 700 | 900 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1200 | 1500 |
УЗИ плечевого сустава | 1200 | 1500 |
УЗИ локтевого сустава | 1200 | 1500 |
УЗИ голеностопного сустава, плюсневого отдела одной стопы | 1200 | 1500 |
УЗИ дистального отдела одной стопы (пальцы) | 1100 | 1400 |
УЗИ пяточной области одной стопы | 1100 | 1400 |
УЗИ мошонки | 1100 | 1400 |
Функциональная диагностика
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Электрокардиография | 700 | 900 |
Мониторное наблюдение ЭКГ | 2100 | 2600 |
Мониторное наблюдение АД | 2100 | 2600 |
Мониторное наблюдение ЭКГ+АД | 3100 | 3400 |
Велоэргометрия | 2300 | 2900 |
Кардиореспираторный мониторинг | 2800 | 3100 |
Пульсоксиметрия | 500 | 800 |
Исследование функции внешнего дыхания | 1100 | 1300 |
Исследование функции внешнего дыхания с проведением лекарственной пробы | 1300 | 1600 |
Анализ состава тела | 500 | 800 |
Биохимические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 300 | 300 |
Клинический + биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 200 | 200 |
Глюкоза крови | 330 | 390 |
Гликированный гемоглобин | 700 | 800 |
Гликемический профиль | 700 | 800 |
Холестерин крови | 300 | 360 |
ЛПВП – холестерин | 330 | 390 |
ЛПНП – холестерин | 330 | 390 |
Креатинин крови | 330 | 390 |
Железо сыворотки | 330 | 390 |
Общий белок | 330 | 390 |
Триглицериды | 330 | 390 |
Мочевина крови | 330 | 390 |
Мочевая кислота в крови | 330 | 390 |
Щелочная фосфотаза | 330 | 390 |
Аланинтрансфераза | 330 | 390 |
Амилаза крови | 330 | 390 |
Аспартаттрансфераза | 330 | 390 |
Креатинфосфокиназа общая | 400 | 450 |
Гаммаглютаматтрансфераза | 450 | 540 |
Билирубин общий | 300 | 360 |
Билирубин прямой | 300 | 360 |
Билирубин непрямой | 300 | 360 |
Калий крови | 300 | 360 |
Натрий крови | 300 | 360 |
Кальций общий | 300 | 360 |
Кальций ионизированный | 350 | 410 |
Магний крови | 300 | 360 |
Фосфор крови | 300 | 360 |
Хлориды | 300 | 360 |
Коэффициент атерогенности | 200 | 240 |
Тест толерантности к глюкозе 75,0 | 500 | 700 |
Липаза | 400 | 500 |
Фолиевая кислота | 1100 | 1100 |
Витамин Д | 2 700 | 2 700 |
Витамин В12 | 1100 | 1100 |
Ферритин | 850 | 850 |
ОЖСС | 450 | 450 |
Трансферрин | 780 | 780 |
Гомоцистеин (пробир. с белой крышкой) | 1800 | 1800 |
С-пептид | 850 | 850 |
Цинк | 500 | 500 |
Селен | 1 350 | 1 350 |
Исследования системы гемостаза
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Свертываемость крови | 200 | 240 |
Фибриноген крови | 330 | 390 |
МНО | 500 | 600 |
Агрегация тромбоцитов | 500 | 600 |
Протромбиновое время | 250 | 290 |
Активированное частичное тромбированное время | 330 | 390 |
Тромбиновое время | 330 | 390 |
Активность протромбина по Квику | 330 | 390 |
Иммунологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
С-реактивный белок | 450 | 530 |
Ревматоидный фактор | 450 | 500 |
Антистрептолизин О | 450 | 500 |
Иммуноглобулин Е (общий) | 700 | 840 |
ПСА общий | 1100 | 1100 |
ПСА свободный | 1100 | 1100 |
СА-19,9 | 850 | 1000 |
СА-15,3 | 850 | 1000 |
СА 125 | 850 | 1000 |
АФП | 600 | 720 |
Гепатит В антиген | 600 | 720 |
Гепатит С антитела | 700 | 840 |
КЭА | 650 | 770 |
Гематологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Клинический анализ крови (забор материала для исследований) | 200 | 200 |
Общий анализ крови + СОЭ | 550 | 660 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы + СОЭ | 650 | 770 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы, подсчетом ретикулоцитов + СОЭ | 750 | 880 |
Д-Димер | 1500 | 1500 |
Антитромбицин 3 | 600 | 600 |
Общеклинические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Общий анализ мочи | 330 | 390 |
Суточный анализ мочи на белок | 360 | 360 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 | 400 |
Анализ мочи на микроальбуминурию | 500 | 550 |
Исследование мочи на глюкозу в разовой порции | 330 | 390 |
Исследование на глюкозу в суточной моче | 330 | 390 |
Анализ мочи по Земницкому | 450 | 550 |
Общий анализ кала (исследование экскрементов) | 500 | 580 |
Исследование кала на гельминты | 500 | 600 |
Энтеробиоз | 330 | 370 |
Общий анализ мокроты | 500 | 600 |
Анализ биологического материала на патогенные грибы | 350 | 410 |
Анализ кала на скрытую кровь | 350 | 370 |
Мазок из влагалища (флора и степень частоты – 2 лок.) | 350 | 410 |
Серологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Микрореакция на сифилис | 300 | 340 |
Гормональные исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
ТТГ | 600 | 720 |
Т4 свободный | 600 | 720 |
Тиреоглобулин | 600 | 720 |
ФСГ | 600 | 720 |
ЛГ | 600 | 720 |
Пролактин | 600 | 720 |
Тестостерон | 600 | 720 |
Инсулин | 600 | 720 |
Эстрадиол | 600 | 720 |
Прогестерон | 600 | 720 |
в-ХГЧ | 600 | 720 |
ДЭА-сульфат | 600 | 720 |
кортизол | 600 | 720 |
ТЗ | 600 | 600 |
Ант к ТПО | 800 | 800 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 700 | 700 |
Паратгормон | 1000 | 1000 |
Кальцитонин( сы-ка с заморозк.) | 1 000 | 1 000 |
Остеокальцин | 1 000 | 1 000 |
Антимюллеров гормон (АМН) | 1 500 | 1 500 |
АКТГ | 950 | 950 |
Вхгч | 560 | 560 |
17-ОН-прогестерон | 650 | 650 |
ДГЭА – сульфат | 600 | 600 |
Исследования на COVID-19
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Анализ на РНК SARS- COVID-19 (мазки) | 1700 | 1700 |
Анализ на Anti SARS- COVID-19 2IqG(кач); 2IqМ(кач) | 1700 | 1700 |
Забор материала для исследование на COVID-19 | 250 | 250 |
Прочие исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
BRCA-c ЭДТА | 3750 | 3900 |
ROMA | 2210 | 2300 |
Группа крови | 650 | 700 |
Дисбактериоз | 1450 | 1550 |
Посев на флору и к осн. АБ | 1150 | 1200 |
Посев на флору и к расшир. АБ | 1550 | 1600 |
Посев на кишечную группу | 1100 | 1200 |
Клещевые инфекции | 1500 | 1600 |
Посев на золотистый стафи-к зев/нос | 900 | 1000 |
Интерлейкин G | 1550 | 1600 |
Эозинофильный катионов, белок | 1200 | 1300 |
НЕ4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1600 | 1600 |
СА-72,4 | 1050 | 1050 |
Ант. к хеликобактеру УдА | 800 | 950 |
Ант. к хеликобактеру УдС | 800 | 950 |
Выезд на дом
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Выезд лаборанта по г.о. Домодедово (без транспортных расходов) | недоступно | 1000 |
Диагностика железодефицитной анемии (Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы, подсчетом ретикулоцитов, Ферритин, Трансферрин, Железо сыворотки) | 2400 | 2570 |
Система гемостаза (скрининг) (Фибриноген крови, МНО, Активированное частичное тромбированное время, Тромбированное время, Активность протромбина по Квику) | 1500 | 1650 |
Биохимическое обследование (Общий белок, Креатинин крови, Мочевина крови, Мочевая кислота в крови, Билирубин общий, Холестерин крови, спартаттрансфераза, Аланинтрансфераза, Глюкоза крови, Триглицериды) | 3600 | 3750 |