Ультразвуковая диагностика
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
УЗИ органов брюшной полости | 1600 | 1900 |
Комплексное исследование УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 | 2400 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | 1100 |
УЗИ сократительная функция желчного пузыря | 900 | 1000 |
УЗИ Органов малого таза (мужчины) | 1350 | 1600 |
УЗИ Органов малого таза (женщины) | 1350 | 1600 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1350 | 1600 |
ТВУЗИ | 1350 | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 | 1100 |
УЗИ определения беременности в ранние сроки | 1300 | 1500 |
УЗИ матки и плода со второго триместра беременности | 1600 | 1900 |
УЗИ допплерографии маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровотока | 1400 | 1500 |
УЗИ сосудов шеи | 1800 | 2000 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 1800 | 2000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 2400 | 2500 |
УЗИ артерии нижних конечностей | 1600 | 1900 |
УЗИ вены нижних конечностей | 1600 | 1900 |
ЭХОкардиография | 2100 | 2400 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 | 1400 |
УЗИ молочных желез | 1400 | 1600 |
УЗИ коленных суставов | 1400 | 1650 |
УЗИ лимфатических узлов | 1050 | 1200 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1300 | 1600 |
УЗИ брюшного отдела аорты и почечные артерии | 1600 | 1800 |
УЗИ мягких тканей | 1000 | 1200 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 1000 | 1100 |
Комплексное УЗИ сосудов (для наружной контрпульсации) | 2700 | 2800 |
УЗИ денситометрия | 500 | 600 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1000 | 1300 |
УЗИ плечевого сустава | 1000 | 1200 |
УЗИ локтевого сустава | 1000 | 1200 |
УЗИ голеностопного сустава, плюсневого отдела одной стопы | 1000 | 1200 |
УЗИ дистального отдела одной стопы (пальцы) | 900 | 1100 |
УЗИ пяточной области одной стопы | 900 | 1100 |
УЗИ мошонки | 1100 | 1400 |
Функциональная диагностика
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Электрокардиография | 700 | 800 |
Мониторное наблюдение ЭКГ | 1800 | 2300 |
Мониторное наблюдение АД | 1800 | 2300 |
Мониторное наблюдение ЭКГ+АД | 2800 | 3100 |
Велоэргометрия | 2100 | 2800 |
Кардиореспираторный мониторинг | 2500 | 2900 |
Пульсоксиметрия | 350 | 400 |
Исследование функции внешнего дыхания | 1000 | 1200 |
Исследование функции внешнего дыхания с проведением лекарственной пробы | 1200 | 1500 |
Анализ состава тела | 350 | 400 |
Рентгенография и рентгеноскопия*
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Рентгенография органов грудной клетки в прям.проекции | 1100 | 1400 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1400 | 1700 |
Обзорный снимок – почки | 1000 | 1400 |
Обзорный снимок – брюшная полость | 1200 | 1400 |
Шейный отдел позвоночника | 1200 | 1400 |
Шейный отдел позвоночника с функциональными пробами | 1800 | 2100 |
Грудной отдел позвоночника | 1300 | 1500 |
Поясничный отдел позвоночника | 1300 | 1500 |
Пояснично-крестцовый отдел с функциональными пробами | 1700 | 2000 |
Крестцовый отдел позвоночника | 1000 | 1400 |
Копчик | 1000 | 1300 |
Череп | 1000 | 1300 |
Кости носа | 1000 | 1300 |
Околоносовые пазухи носа | 1000 | 1300 |
Зуб | 250 | 350 |
Ребра | 1300 | 1400 |
Ключица | 1000 | 1400 |
Плечевой сустав (один) | 1000 | 1400 |
Плечевые суставы (два) | 1200 | 1400 |
Тазобедренный сустав (один) | 1000 | 1200 |
Тазобедренные суставы (два) | 1400 | 1600 |
Локтевой сустав (один) | 1000 | 1200 |
Локтевые суставы (два) | 1400 | 1600 |
Лучезапястный сустав (один) | 1000 | 1200 |
Лучезапястные суставы (два) | 1400 | 1600 |
Коленный сустав (один) | 1000 | 1200 |
Коленные суставы (два) | 1400 | 1600 |
Голеностопный сустав (один) | 1000 | 1200 |
Голеностопные суставы (два) | 1400 | 1600 |
Пяточные кости | 1000 | 1400 |
Кости голени | 1000 | 1400 |
Бедренная кость | 1000 | 1400 |
Стопа (одна) | 1000 | 1200 |
Стопы (две) | 1400 | 1600 |
Плечевая кость | 1000 | 1400 |
Предплечье | 1000 | 1400 |
Кисть (одна) | 1000 | 1200 |
Кисти (две) | 1400 | 1600 |
Кости таза | 1400 | 1600 |
Палец | 1000 | 1200 |
Рентгеновские исследования при эндодонтическом лечении | 500 | 700 |
Эндоскопия
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Гидроколонотерапия (мониторная очистка кишечника)* | 2000 | 2500 |
* – Услуга временно недоступна
Биохимические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 300 | 300 |
Клинический + биохимический анализ крови (забор материала для исследований) | 200 | 200 |
Глюкоза крови | 300 | 360 |
Гликированный гемоглобин | 500 | 600 |
Гликемический профиль | 500 | 600 |
Холестерин крови | 300 | 360 |
ЛПВП – холестерин | 300 | 360 |
ЛПНП – холестерин | 300 | 360 |
Креатинин крови | 300 | 360 |
Железо сыворотки | 300 | 360 |
Общий белок | 300 | 360 |
Триглицериды | 300 | 360 |
Мочевина крови | 300 | 360 |
Мочевая кислота в крови | 300 | 360 |
Щелочная фосфотаза | 300 | 360 |
Аланинтрансфераза | 300 | 360 |
Амилаза крови | 300 | 360 |
Аспартаттрансфераза | 300 | 360 |
Креатинфосфокиназа общая | 350 | 410 |
Гамма-глютаматтрансфераза | 450 | 540 |
Билирубин общий | 300 | 360 |
Билирубин прямой | 300 | 360 |
Билирубин непрямой | 300 | 360 |
Калий крови | 300 | 360 |
Натрий крови | 300 | 360 |
Кальций общий | 300 | 360 |
Кальций ионизированный | 350 | 410 |
Магний крови | 300 | 360 |
Фосфор крови | 300 | 360 |
Хлориды | 300 | 360 |
Коэффициент атерогенности | 200 | 240 |
Тест толерантности к глюкозе 75,0 | 400 | 500 |
Липаза | 350 | 410 |
Фолиевая кислота | 850 | 850 |
Витамин Д | 2 700 | 2 700 |
Витамин В12 | 850 | 850 |
Ферритин | 800 | 800 |
ОЖСС | 450 | 450 |
Трансферрин | 650 | 650 |
Гомоцистеин (пробир. с белой крышкой) | 1 550 | 1 550 |
С-пептид | 850 | 850 |
Цинк | 450 | 450 |
Селен | 1 350 | 1 350 |
Исследования системы гемостаза
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Свертываемость крови | 200 | 240 |
Фибриноген крови | 300 | 360 |
МНО | 500 | 600 |
Агрегация тромбоцитов | 500 | 600 |
Протромбиновое время | 250 | 290 |
Активированное частичное тромбированное время | 250 | 290 |
Тромбиновое время | 300 | 360 |
Активность протромбина по Квику | 300 | 360 |
Иммунологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
С-реактивный белок | 400 | 480 |
Ревматоидный фактор | 400 | 460 |
Антистрептолизин О | 400 | 460 |
Иммуноглобулин Е (общий) | 700 | 840 |
ПСА общий | 1100 | 1100 |
ПСА свободный | 1100 | 1100 |
СА-19,9 | 750 | 890 |
СА-15,3 | 750 | 890 |
СА 125 | 750 | 890 |
АФП | 600 | 720 |
Гепатит В антиген | 600 | 720 |
Гепатит С антитела | 700 | 840 |
КЭА | 650 | 770 |
Гематологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Клинический анализ крови (забор материала для исследований) | 190 | 190 |
Общий анализ крови + СОЭ | 550 | 660 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы + СОЭ | 650 | 770 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы, подсчетом ретикулоцитов + СОЭ | 750 | 880 |
Д-Димер | 1 250 | 1 250 |
Антитромбицин 3 | 520 | 520 |
Общеклинические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Общий анализ мочи | 330 | 390 |
Суточный анализ мочи на белок | 360 | 360 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | 360 |
Анализ мочи на микроальбуминурию | 400 | 460 |
Исследование мочи на глюкозу в разовой порции | 300 | 360 |
Исследование на глюкозу в суточной моче | 300 | 360 |
Анализ мочи по Земницкому | 350 | 410 |
Общий анализ кала (исследование экскрементов) | 500 | 580 |
Исследование кала на гельминты | 500 | 600 |
Энтеробиоз | 330 | 370 |
Общий анализ мокроты | 500 | 600 |
Анализ биологического материала на патогенные грибы | 350 | 410 |
Анализ кала на скрытую кровь | 350 | 370 |
Мазок из влагалища (флора и степень частоты – 2 лок.) | 350 | 410 |
Серологические исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Микрореакция на сифилис | 300 | 340 |
Гормональные исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
ТТГ | 600 | 720 |
Т4 свободный | 600 | 720 |
Тиреоглобулин | 600 | 720 |
ФСГ | 600 | 720 |
ЛГ | 600 | 720 |
Пролактин | 600 | 720 |
Тестостерон | 600 | 720 |
Инсулин | 600 | 720 |
Эстрадиол | 600 | 720 |
Прогестерон | 600 | 720 |
в-ХГЧ | 600 | 720 |
ДЭА-сульфат | 600 | 720 |
кортизол | 600 | 720 |
ТЗ | 600 | 600 |
Ант к ТПО | 800 | 800 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 700 | 700 |
Паратгормон | 850 | 850 |
Кальцитонин( сы-ка с заморозк.) | 1 000 | 1 000 |
Остеокальцин | 1 000 | 1 000 |
Антимюллеров гормон (АМН) | 1 500 | 1 500 |
АКТГ | 950 | 950 |
Вхгч | 560 | 560 |
17-ОН-прогестерон | 650 | 650 |
ДГЭА – сульфат | 600 | 600 |
Исследования на COVID-19
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Анализ на РНК SARS- COVID-19 (мазки) | 1700 | 1700 |
Анализ на Anti SARS- COVID-19 2IqG(кач); 2IqМ(кач) | 1700 | 1700 |
Забор материала для исследование на COVID-19 | 250 | 250 |
Прочие исследования
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
BRCA-c ЭДТА | 3750 | 3900 |
ROMA | 2210 | 2300 |
Группа крови | 650 | 700 |
Дисбактериоз | 1450 | 1550 |
Посев на флору и к осн. АБ | 1150 | 1200 |
Посев на флору и к расшир. АБ | 1550 | 1600 |
Посев на кишечную группу | 1100 | 1200 |
Клещевые инфекции | 1500 | 1600 |
Посев на золотистый стафи-к зев/нос | 900 | 1000 |
Интерлейкин G | 1550 | 1600 |
Эозинофильный катионов, белок | 1200 | 1300 |
НЕ4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1600 | 1600 |
СА-72,4 | 1050 | 1050 |
Ант. к хеликобактеру УдА | 800 | 950 |
Ант. к хеликобактеру УдС | 800 | 950 |
Выезд на дом
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в коттеджах (руб.) |
Выезд лаборанта по г.о. Домодедово (без транспортных расходов) | недоступно | 1000 |
* – Услуга временно недоступна