Сервисные услуги
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Ранний заезд (при прибытии в санаторий накануне срока, указанного в путевке (за каждый полный/неполный час) *Ранний заезд может быть осуществлен в период с 18:01 и до 23:59 часов предыдущих суток, и при условии наличия свободного номера/места в номере (в случае подселения) | 500-00 | недоступно |
| Поздний выезд (при выезде из санатория после расчетного времени) *Поздний выезд может быть осуществлен в период с 21:01 до 07:59 часов, следующего дня, после срока указанного в путевке | 30% от стоимости суток в зависимости от категории номера | недоступно |
| Оформление санаторно-курортной карты | 3000 | недоступно |
| Парковка на территории санатория (сутки) | 300 | 300 |
| Предоставление сейфовой ячейки (сутки) | 100 | 150 |
| Wi-Fi на территории корпуса №1 | доступно без оплаты | доступно без оплаты |
Бассейн/Тренажерный зал/Прокат спортивного инвентаря/Аренда спортивных площадок
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Посещение тренажерного зала | вкл. во все категории путевок | 750 |
| Плавание в бассейне | вкл. во все категории путевок | 800 |
| Абонемент на посещение бассейна (9 посещений) | недоступно | 6000 |
| Абонемент на посещение бассейна (27 посещений) | недоступно | 15000 |
| Прокат спортивного инвентаря для бадминтона (ракетка+воланчик) | вкл. во все категории путевок | 500 |
| Аренда игрового зала и оборудования для игры в мини-футбол/волейбол/баскетбол/большой теннис | вкл. во все категории путевок | 1000 |
| Аренда открытой игровой площадки и оборудования для игры в мини-футбол/волейбол/баскетбол/большой теннис (одна площадка в час) | вкл. во все категории путевок | 1000 |
| Аренда зоны и оборудования для игры в настольный теннис | вкл. во все категории путевок | 800 |
| Прокат лодки/катамарана на лодочной станции (час) | вкл. во все категории путевок | 800 |
| Прокат велосипеда (час) | вкл. во все категории путевок | 500 |
| Прокат детского велосипеда (час) | вкл. во все категории путевок | 350 |
| Прокат самоката (час) | вкл. во все категории путевок | 300 |
| Прокат лыж с ботинками (час) | вкл. во все категории путевок | 500 |
| Прокат хоккейных коньков (час) | вкл. во все категории путевок | 400 |
| Прокат фигурных коньков (час) | вкл. во все категории путевок | 400 |
| Прокат снегоката, санок | вкл. во все категории путевок | 400 |
Баня и сауна
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Посещение бани за один сеанс 2,5 часа (до 6 человек) | 4000 | 7500 |
| Посещение сауны за один сеанс 2,5 часа (до 6 человек) | 4000 | 7000 |
| Веник для бани | 400 | 400 |
| Посещение бани/сауны с превышением количества 6 человек (дополнительная плата за каждого последующего человека, включая детей от 2 лет) | 500 | 500 |
Питание для гостей, пребывающих в апартаментах
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Завтрак | вкл. во все категории путевок | 520 |
| Обед | вкл. во все категории путевок | 770 |
| Ужин | вкл. во все категории путевок | 400 |
Транспортные услуги по перевозке пассажиров
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| На автомобиле: | ||
| ФОРД-МОНДЕО/BMW 525* | Тариф за 1 час использования автомобиля – 1150 + Тариф за 1 км пробега – 7 + Ожидание за 1 час – 1000 + Парковка – зависит от зоны парковки | недоступно |
| На автомобиле до пункта назначения: | ||
| г. Домодедово (Станция) | 1150 | недоступно |
| Аэропорт Домодедово | 1800 | недоступно |
| Аэропорт Внуково | 2600 | недоступно |
| Аэропорт Шереметьево | 3800 | недоступно |
| Павелецкий вокзал | 3000 | недоступно |
| Курский вокзал | 3000 | недоступно |
| Ярославский вокзал | 3200 | недоступно |
| Ленинградский вокзал | 3200 | недоступно |
| Казанский вокзал | 3200 | недоступно |
| Савеловский вокзал | 3200 | недоступно |
| Белорусский вокзал | 3000 | недоступно |
| Восточный вокзал | 3200 | недоступно |
| Киевский вокзал | 3000 | недоступно |
| Рижский вокзал | 3000 | недоступно |
| м. Киевская | 3000 | недоступно |
| м. Кутузовская | 3000 | недоступно |
| м. Парк Победы | 3000 | недоступно |
| м. Славянский бульвар | 3000 | недоступно |
| м. Молодежная | 2800 | недоступно |
| м. Кунцевская | 2800 | недоступно |
| м. Пионерская | 2800 | недоступно |
| м. Крылатское | 2800 | недоступно |
| м. Студенческая | 2800 | недоступно |
| м. Фили | 2800 | недоступно |
| м. Филевский Парк | 2800 | недоступно |
| м. Багратионовская | 2800 | недоступно |
| м. Проспект Вернадского | 2400 | недоступно |
| м. Юго-западная | 2400 | недоступно |
| м. Тропарево | 2400 | недоступно |
| м. Шоссе Энтузиастов | 2600 | недоступно |
| м. Перово | 2600 | недоступно |
| м. Новогиреево | 2600 | недоступно |
| м. Электрозаводская | 2700 | недоступно |
| м. Семеновская | 2700 | недоступно |
| м. Партизанская | 2700 | недоступно |
| м. Измайловская | 2600 | недоступно |
| м. Первомайская | 2600 | недоступно |
| м. Черкизовская | 2600 | недоступно |
| м. Щелковская | 2600 | недоступно |
| м. Сокольники | 2700 | недоступно |
| м. Бульвар Рокоссовского | 2700 | недоступно |
| м. Преображенская Площадь | 2700 | недоступно |
| м. Выхино | 2500 | недоступно |
| м. Новокосино | 2500 | недоступно |
| м. Лермонтовский проспект | 2500 | недоступно |
| м. Жулебино | 2500 | недоступно |
| м. Котельники | 2500 | недоступно |
| м. Рижская | 3200 | недоступно |
| м. Проспект Мира | 3200 | недоступно |
| м. Сухаревская | 3200 | недоступно |
| м. Тургеневская | 3100 | недоступно |
| м. Китай-город | 3100 | недоступно |
| м. Чистые Пруды | 3100 | недоступно |
| м. Сретенский бульвар | 3100 | недоступно |
| м. Третьяковская | 3100 | недоступно |
| м. Новокузнецкая | 3100 | недоступно |
| м. Павелецкая | 3100 | недоступно |
| м. Полянка | 3100 | недоступно |
| м. Курская | 3100 | недоступно |
| м. Маяковская | 3300 | недоступно |
| м. Тверская | 3300 | недоступно |
| м. Пушкинская | 3300 | недоступно |
| м. Белорусская | 3300 | недоступно |
| м. Чеховская | 3300 | недоступно |
| м. Боровицкая | 3300 | недоступно |
| м. Смоленская | 3300 | недоступно |
| м. Арбатская | 3300 | недоступно |
| м. Александровский Сад | 3300 | недоступно |
| м. Библиотека им. Ленина | 3300 | недоступно |
| м. Театральная | 3300 | недоступно |
| м. Площадь Ильича | 3300 | недоступно |
| м. Охотный Ряд | 3300 | недоступно |
| м. Лубянка | 3300 | недоступно |
| м. Кропоткинская | 3300 | недоступно |
| м. Кузнецкий Мост | 3300 | недоступно |
| м. Новослободская | 3300 | недоступно |
| м. Менделеевская | 3300 | недоступно |
| м. Цветной Бульвар | 3300 | недоступно |
| м. Трубная | 3300 | недоступно |
| м. Достоевская | 3300 | недоступно |
| м. Деловой центр выставочная | 3300 | недоступно |
| м. Улица 1905 года | 3300 | недоступно |
| м. Баррикадная | 3300 | недоступно |
| м. Краснопресненская | 3300 | недоступно |
| м. Белорусская | 3300 | недоступно |
| м. Динамо | 3300 | недоступно |
| м. Комсомольская | 3000 | недоступно |
| м. Красные Ворота | 3000 | недоступно |
| м. Красносельская | 3000 | недоступно |
| м. Бауманская | 3000 | недоступно |
| м. Парк Культуры | 3000 | недоступно |
| м. Фрунзенская | 3000 | недоступно |
| м. Спортивная | 3000 | недоступно |
| м. Воробьевы Горы | 3000 | недоступно |
| м. Университет | 3000 | недоступно |
| м. Октябрьская | 2900 | недоступно |
| м. Добрынинская | 2900 | недоступно |
| м. Серпуховская | 2900 | недоступно |
| м. Пролетарская | 2800 | недоступно |
| м. Таганская | 2800 | недоступно |
| м. Петровско-Разумовская | 3200 | недоступно |
| м. Тимирязевская | 3200 | недоступно |
| м. Селигерская | 3300 | недоступно |
| м. Сокол | 3100 | недоступно |
| м. Аэропорт | 3100 | недоступно |
| м. Динамо | 3100 | недоступно |
| м. Речной Вокзал | 3200 | недоступно |
| м. Водный Стадион | 3200 | недоступно |
| м. Войковская | 3200 | недоступно |
| м. Полежаевская | 3000 | недоступно |
| м. Беговая | 3000 | недоступно |
| м. Владыкино | 2900 | недоступно |
| м. Дмитровская | 2900 | недоступно |
| м. Савеловская | 2900 | недоступно |
| м. Марьина Роща | 2900 | недоступно |
| м. Отрадное | 3500 | недоступно |
| м. Бибирево | 3500 | недоступно |
| м. Алтуфьево | 3500 | недоступно |
| м. Алексеевская | 3100 | недоступно |
| м. ВДНХ | 3100 | недоступно |
| м. Ботанический Сад | 3100 | недоступно |
| м. Свиблово | 3200 | недоступно |
| м. Бабушкинская | 3200 | недоступно |
| м. Медведково | 3200 | недоступно |
| м. Октябрьское Поле | 3000 | недоступно |
| м. Щукинская | 3000 | недоступно |
| м. Тушинская | 3000 | недоступно |
| м. Спартак | 3000 | недоступно |
| м. Сходненская | 3000 | недоступно |
| м. Планерная | 3000 | недоступно |
| м. Митино | 3000 | недоступно |
| м. Авиамоторная | 2600 | недоступно |
| м. Волгоградский Проспект | 2500 | недоступно |
| м. Текстильщики | 2500 | недоступно |
| м. Кузьминки | 2500 | недоступно |
| м. Дубровка | 2500 | недоступно |
| м. Рязанский Проспект | 2500 | недоступно |
| м. Кожуховская | 2500 | недоступно |
| м. Печатники | 2500 | недоступно |
| м. Волжская | 2500 | недоступно |
| м. Люблино | 2400 | недоступно |
| м. Братиславская | 2400 | недоступно |
| м. Марьино | 2400 | недоступно |
| м. Автозаводская | 2500 | недоступно |
| м. Коломенская | 2500 | недоступно |
| м. Каширская | 2500 | недоступно |
| м. Нагатинская | 2500 | недоступно |
| м. Кантемировская | 2200 | недоступно |
| м. Шипиловская | 2200 | недоступно |
| м. Орехово | 2200 | недоступно |
| м. Домодедовская | 2000 | недоступно |
| м. Красногвардейская | 2000 | недоступно |
| м. Царицыно | 2000 | недоступно |
| м. Зябликово | 2000 | недоступно |
| м. Алма-Атинская | 2000 | недоступно |
| м. Тульская | 2600 | недоступно |
| м. Шаболовская | 2600 | недоступно |
| м. Варшавская | 2300 | недоступно |
| м. Нагорная | 2300 | недоступно |
| м. Южная | 2300 | недоступно |
| м. Пражская | 2300 | недоступно |
| м. ул. Академика Янгеля | 2100 | недоступно |
| м. Аннино | 2100 | недоступно |
| м. Ленинский Проспект | 2800 | недоступно |
| м. Академическая | 2800 | недоступно |
| м. Профсоюзная | 2800 | недоступно |
| м. Новые Черемушки | 2800 | недоступно |
| м. Университет | 2800 | недоступно |
| м. Нахимовский Проспект | 2800 | недоступно |
| м. Севастопольская | 2800 | недоступно |
| м. Калужская | 2600 | недоступно |
| м. Беляево | 2600 | недоступно |
| м. Коньково | 2600 | недоступно |
| м. Каховская | 2600 | недоступно |
| м. Чертановская | 2600 | недоступно |
| м. Теплый Стан | 2300 | недоступно |
| м. Ясенево | 2300 | недоступно |
| м. Боровское шоссе | 2400 | недоступно |
| м. Раменки | 2400 | недоступно |
| м. Солнцево | 2400 | недоступно |
| м. Битцевский Парк | 2300 | недоступно |
| м. Бульвар Дмитрия Донского | 2300 | недоступно |
| м. Северное Бутово | 2300 | недоступно |
| д. Рассказовка | 2700 | недоступно |
| р. Новопеределкино | 2700 | недоступно |
| п. Герцена | 3200 | недоступно |
| г. Химки | 3500 | недоступно |
| мкр. Сходня | 3700 | недоступно |
| п. Ново-Глаголево Нарофоминский район | 3200 | недоступно |
| п. Ватутинки | 2600 | недоступно |
| Новая Москва | 2500 | недоступно |
| п. Коммунарка | 2700 | недоступно |
| г. Пушкино | 3700 | недоступно |
| г. Мытищи | 3600 | недоступно |
| г. Королев | 3600 | недоступно |
| г. Долгопрудный | 3500 | недоступно |
| г. Лобня | 4700 | недоступно |
| г. Красногорск | 3800 | недоступно |
| п. Некрасовка | 2900 | недоступно |
| п. Малаховка | 2900 | недоступно |
| г. Люберцы | 2900 | недоступно |
| г. Реутов | 2900 | недоступно |
| г. Балашиха | 2900 | недоступно |
| г. Старая Купавна | 3000 | недоступно |
| с. Павловская Слобода | 3900 | недоступно |
| г. Павловский Посад | 4200 | недоступно |
| г. Элекстросталь | 3200 | недоступно |
| п. Северный | 3800 | недоступно |
| г. Коломна | 3500 | недоступно |
| г. Щелково | 3100 | недоступно |
| г. Троицк | 3000 | недоступно |
| г. Зеленоград | 3500 | недоступно |
| г. Подольск | 2000 | недоступно |
| г. Одинцово | 3000 | недоступно |
| г. Звенигород | 3500 | недоступно |
| г. Истра | 3500 | недоступно |
| г. Щербинка | 2400 | недоступно |
| г. Чехов | 2900 | недоступно |
| г. Серпухов | 3200 | недоступно |
| Первомайский район, дер. Милюково | 2800 | недоступно |
| На микроавтобусе: | ||
| ФОРД-ТРАНЗИТ | Тариф за 1 час использования автомобиля – 1700 + Тариф за 1 км пробега – 14 | недоступно |
| Аэропорт Домодедово | 3100 | недоступно |
| Аэропорт Внуково | 4500 | недоступно |
| Аэропорт Шереметьево | 6700 | недоступно |
* – Окончательный расчет стоимости поездки устанавливает диспетчер транспортной службы ФГБУ «ОС «Подмосковье»
Прочие услуги
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Посещение библиотеки | вкл. во все категории путевок | недоступно |
| Посещение кинозала | вкл. во все категории путевок | недоступно |
| Посещение детской игровой комнаты (час) | вкл. во все категории путевок | 500 |
| Бильярд | вкл. во все категории путевок | недоступно |
| Рыбалка (время нахождения рыболова на пруду с 5:00 до 22:00 ч.) | вкл. во все категории путевок | 2000 |
| Транспортные услуги по экскурсионным маршрутам (с чел.): | ||
| Экскурсионный маршрут (подвиг В.Талалихина на Домодедовской земле) | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Приокско-террасный заповедник. Зубровый питомник) | 450 | 450 |
| Экскурсионный маршрут (Ландшафтный парк «Пространство мечты») | 250 | 250 |
| Экскурсионный маршрут (Архитектурный ансамбль «Дубровицы») | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный монастырь) | 300 | 300 |
| Экскурсионный маршрут (Серафимо-Знаменский скит. Музей матушки Фамари) | 250 | 250 |
| Экскурсионный маршрут (Свято-Екатерининский монастырь) | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Музей крестьянского быта) | 300 | 300 |
| Экскурсионный маршрут (Музей-усадьба Горки Ленинские) | 300 | 300 |
| Экскурсионный маршрут (Город Домодедово. Историко-художественнай музей) | 250 | 250 |
| Экскурсионный маршрут (Монастырь Давидова пустынь) | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Музей-усадьба «Мелихово») | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Усадьба Лопасня-Зачатьевское) | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Усадьба «Остафьево») | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Музей Гжельского промысла) | 500 | 500 |
| Экскурсионный маршрут (Бутово-Русская Голгофа) | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Усадьба Щапово -Александрово) | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь) | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Дом-музей Пастернака и дом музей К.Чуковского) | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Госфильмофонд России) | 300 | 300 |
| Экскурсионный маршрут (Астрономическая лаборатория) | 250 | 250 |
| Экскурсионный маршрут (Музей-заповедник «Коломенское») | 400 | 400 |
| Экскурсионный маршрут (Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Царицыно») | 350 | 350 |
| Экскурсионный маршрут (Серпуховский историко-художественный музей) | 420 | 420 |
| Экскурсионный маршрут (Музей-заповедник «Кусково») | 400 | 400 |
Дополнительные услуги по уборке и смене постельного белья в корпусе №1 и №2
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Уборка в номере (дополнительная) | ||
| Влажная (мытье раковин, полов; протирка пыли; пылесос ковровых покрытий) | 1000 | недоступно |
| Предоставление и стирка дополнительного комплекта постельного белья: | ||
| – наволочка (в сутки) | 150 | недоступно |
| – простынь (в сутки) | 200 | недоступно |
| – пододеяльник (в сутки) | 200 | недоступно |
| – полотенце махровое банное (в сутки) | 180 | недоступно |
| – полотенце махровое д/лица (в сутки) | 180 | недоступно |
| – полотенце махровое д/ног (в сутки) | 180 | недоступно |
| – подушка (в сутки) | 280 | недоступно |
| – одеяло (в сутки) | 400 | недоступно |
| – комплект постельного белья | 350 | недоступно |
| Стирка: | ||
| – личного белья (за 1 кг) | 300 | недоступно |
Дополнительные услуги по уборке, смене постельного белья и по ремонту электрики в апартаментах
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Уборка в апартаментах: | ||
| Влажная (мытье раковин, полов; протирка пыли; пылесос ковровых покрытий) | недоступно | 2500 |
| Генеральная (мытье раковин, душевых кабин, санузлов, полов, керамических поверхностей (без мытья окон); пылесос ковровых покрытий) | недоступно | 6000 |
| Предоставление и стирка дополнительного комплекта постельного белья: | ||
| наволочка (в сутки) | недоступно | 150 |
| простынь (в сутки) | недоступно | 200 |
| пододеяльник (в сутки) | недоступно | 210 |
| полотенце махровое банное (в сутки) | недоступно | 200 |
| полотенце махровое д/лица (в сутки) | недоступно | 200 |
| полотенце махровое д/ног (в сутки) | недоступно | 200 |
| подушка (в сутки) | недоступно | 350 |
| одеяло (в сутки) | недоступно | 750 |
| комплект постельного белья | недоступно | 560 |
| Предоставление раскладушки (сутки) | недоступно | 500 |
| Предоставление детской кроватки (сутки) | недоступно | 150 |
| Предоставление детской кроватки (месяц) | недоступно | 3500 |
| Стирка: | ||
| Пододеяльника (1 ед.) | недоступно | 150 |
| Простыни (1 ед.) | недоступно | 150 |
| Наволочки (1 ед.) | недоступно | 100 |
| Шторы (1 ед.) | недоступно | 450 |
| Тюли (1 ед.) | недоступно | 400 |
| Одеяла (1 ед.) | недоступно | 600 |
| Подушки (1 ед.) | недоступно | 300 |
| Покрывала (1 ед.) | недоступно | 1500 |
| Мытье окон: | ||
| Одностворчатое окно (80х120) | недоступно | 350 |
| Двухстворчатые окна | недоступно | 500 |
| Трехстворчатое окно | недоступно | 700 |
| Балконная дверь | недоступно | 900 |
| Услуги по ремонту электрики: | ||
| Расходные материалы (лампочка обычная) | недоступно | 250 |
| Расходные материалы (розетка одинарная) | недоступно | 450 |
| Расходные материалы (розетка двойная) | недоступно | 600 |
| Расходные материалы (выключатель одинарный) | недоступно | 450 |
| Расходные материалы (выключатель двуклавишный) | недоступно | 600 |
| Расходные материалы (автомат) | недоступно | 600 |
| Расходные материалы (диффавтомат) | недоступно | 3000 |
| Стоимость работ по замене лампочки | недоступно | 70 |
| Стоимость работ по замене выключателя, розетки | недоступно | 500 |
| Стоимость работ по замене автомата, диффавтомата | недоступно | 900 |
| Ремонт светильников, люстры – замена патронов, проводов и т.д. (стоимость расходных материалов оплачивается отдельно) | недоступно | 700 |
Предоставление помещений для проведения мероприятий
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Конференц-зал (кинозал) в 1 корпусе (до 300 мест/до 8 часов) | 40 000 | 40 000 |
| Конференц-зал (кинозал) в 1 корпусе (до 300 мест/час) | 8 000 | 8 000 |
| Бар “Зимний сад” (до 30 мест/до 8 часов) | 50 000 | 50 000 |
| Бар “Зимний сад” (до 30 мест/час) | 10 000 | 10 000 |
| Читальный зал библиотеки (до 40 мест/до 8 часов) | 16 000 | 16 000 |
| Читальный зал библиотеки (до 40 мест/час) | 5 000 | 5 000 |
| Беседка открытая (до 20 мест/до 8 часов) | 17 000 | 17 000 |
| Беседка открытая (до 20 мест/час) | 4 000 | 4 000 |
Возмещение ущерба материальных ценностей в корпусе № 1 и №2
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Кувшин (стекло) | 700 | недоступно |
| Кувшин (хрусталь) | 3500 | недоступно |
| Стакан (стекло) | 150 | недоступно |
| Стакан (хрусталь) | 500 | недоступно |
| Поднос (стекло) | 1000 | недоступно |
| Поднос (хрусталь) | 2500 | недоступно |
| Фруктовница (стекло) | 1000 | недоступно |
| Фруктовница (хрусталь) | 2500 | недоступно |
| Ваза для цветов (стекло) | 1500 | недоступно |
| Ваза для цветов (хрусталь) | 3000 | недоступно |
| Чашка чайная | 250 | недоступно |
| Блюдце | 200 | недоступно |
| Ложка чайная | 150 | недоступно |
| Рюмка (стекло) | 300 | недоступно |
| Рюмка (хрусталь) | 450 | недоступно |
| Фужер (стекло) | 500 | недоступно |
| Фужер (хрусталь) | 650 | недоступно |
| Вилка (нержавейка) | 200 | недоступно |
| Нож (нержавейка) | 200 | недоступно |
| Ложка столовая | 200 | недоступно |
| Консервовскрыватель | 500 | недоступно |
| Штопор | 550 | недоступно |
| Доска разделочная | 400 | недоступно |
| Лоток для приборов | 500 | недоступно |
| Тарелка | 300 | недоступно |
| Чайник | 3000 | недоступно |
| Покрывало (1,5 спальное) | 7500 | недоступно |
| Покрывало (2 спальное) | 9500 | недоступно |
| Полотенце махровое (большое) | 800 | недоступно |
| Полотенце махровое (среднее) | 650 | недоступно |
| Полотенце махровое (маленькое) | 350 | недоступно |
| Ваза для конфет (хрусталь) | 1700 | недоступно |
| Плед | 2500 | недоступно |
| Простынь махровая | 2500 | недоступно |
| Часы будильник | 600 | недоступно |
| Пульт дистанционного управления для телевизора | 600 | недоступно |
| Пульт дистанционного управления для кондиционера | 600 | недоступно |
| Штора-тюль | 8500 | недоступно |
| Бачок для унитаза | 3500 | недоступно |
| Унитаз имп. | 8000 | недоступно |
| Умывальник | 7000 | недоступно |
| Телевизор | 30000 | недоступно |
| Брелок для ключей | 450 | недоступно |
| Скатерть | 1000 | недоступно |
| Мыльница стеклянная | 400 | недоступно |
| Стакан стеклянный (для ванной комнаты) | 400 | недоступно |
| Полочка стеклянная (для ванной комнаты) | 1500 | недоступно |
| Дозатор жидкого мыла | 1200 | недоступно |
| Крышка унитаза | 2800 | недоступно |
| Ключ (изготовление при утере) | 400 | недоступно |
| Ключ от сейфовой ячейки (изготовление при утере) | 3700 | недоступно |
| Салфетка (40х40 лен) | 300 | недоступно |
| Ограничитель оконный | 350 | недоступно |
| Чайник – заварной фарфоровый (600 мл) | 1500 | недоступно |
| Матрас ортопедический (90х200) | 12000 | недоступно |
| Подушка (50х70) | 1200 | недоступно |
| Подушка (70х70) | 1700 | недоступно |
| Одеяло синтепон.(1,5) | 4000 | недоступно |
| Лампа настольная | 2300 | недоступно |
| Сушилка для белья настенная | 2000 | недоступно |
| Аква – чехол (90х200) | 3000 | недоступно |
| Плафон стеклянный | 1000 | недоступно |
| Зеркало для ванн | 2500 | недоступно |
| Зеркало | 5000 | недоступно |
| Фен электрический | 3000 | недоступно |
| Халат махровый | 4500 | недоступно |
| Халат вафельный | 3000 | недоступно |
Возмещение ущерба материальных ценностей в апартаментах
| УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
| Кухня (кухонный гарнитур): | ||
| Холодильник 2-х камерный | недоступно | 40000 |
| Микроволновка | недоступно | 8000 |
| Чайник электрический | недоступно | 4000 |
| Варочная панель | недоступно | 28000 |
| Духовой шкаф | недоступно | 28000 |
| Вытяжка | недоступно | 17000 |
| Посудомоечная машина | недоступно | 32000 |
| Стиральная машина | недоступно | 40000 |
| Пульт ТВ | недоступно | 800 |
| Пульт от кондиционера | недоступно | 800 |
| Радиотелефон на подставке | недоступно | 5500 |
| Телефон кнопочный | недоступно | 2000 |
| Ключ с брелоком | недоступно | 800 |
| Чайная пара (блюдце + чайник) | недоступно | 300 |
| Ложка столовая | недоступно | 150 |
| Вилка столовая | недоступно | 150 |
| Ложка чайная | недоступно | 120 |
| Половник | недоступно | 400 |
| Нож большой | недоступно | 400 |
| Штопор | недоступно | 550 |
| Консервный нож | недоступно | 500 |
| Сковорода | недоступно | 2200 |
| Нож столовый | недоступно | 200 |
| Кастрюля | недоступно | 1500 |
| Салфетница | недоступно | 200 |
| Фужеры | недоступно | 250 |
| Рюмка | недоступно | 200 |
| Ваза | недоступно | 600 |
| Лоток под столовые приборы | недоступно | 350 |
| Тарелка мелкая | недоступно | 300 |
| Тарелка глубокая | недоступно | 300 |
| Тарелка десертная | недоступно | 300 |
| Сахарница | недоступно | 500 |
| Чайник – заварной | недоступно | 1500 |
| Разделочная доска | недоступно | 400 |
| Прихожая: | ||
| Шкаф-стенка | недоступно | 32000 |
| Банкетка | недоступно | 7000 |
| Обувница | недоступно | 12000 |
| Зеркало в раме | недоступно | 7000 |
| Огнетушитель | недоступно | 2000 |
| Гостиная: | ||
| Стенка | недоступно | 32000 |
| Стол обеденный | недоступно | 27000 |
| Стулья мягкие | недоступно | 8000 |
| Диван мягкий раскладной | недоступно | 32000 |
| Кресла мягкие | недоступно | 12000 |
| Часы настенные | недоступно | 1500 |
| TV «Samsung» | недоступно | 50000 |
| Кондиционер | недоступно | 45000 |
| Журнальный столик | недоступно | 16000 |
| Ковер 2х3 | недоступно | 6000 |
| Ковер 3х4 | недоступно | 10000 |
| Комод | недоступно | 17000 |
| Спальная комната (большая): | ||
| Кровать с матрацем | недоступно | 35000 |
| Полка настенная | недоступно | 6000 |
| TV «Samsung» | недоступно | 50000 |
| Тумба под TV | недоступно | 12000 |
| Трюмо | недоступно | 17000 |
| Тумбочка прикроватная | недоступно | 6000 |
| Пуфик | недоступно | 5500 |
| Кондиционер | недоступно | 45000 |
| Балдахин | недоступно | 10500 |
| Фен | недоступно | 3000 |
| Спальная комната (маленькая): | ||
| Кровать с матрацем | недоступно | 35000 |
| Шифоньер | недоступно | 17000 |
| Письменный стол | недоступно | 15000 |
| Тумбочка прикроватная | недоступно | 6000 |
| Плед | недоступно | 5500 |
| Одеяло | недоступно | 2000 |
| Подушка | недоступно | 1200 |
| Наволочка | недоступно | 250 |
| Простыня | недоступно | 500 |
| Пододеяльник | недоступно | 800 |
| Полотенце махровое (банное) | недоступно | 700 |
| Полотенце махровое (лицевое) | недоступно | 500 |
| Полотенце махровое (ножное) | недоступно | 500 |
| Штора | недоступно | 8200 |
| Тюль | недоступно | 5200 |
| Кровать детская | недоступно | 7000 |
| Люстра | недоступно | 6500 |
| Полотенце лен | недоступно | 300 |
| Ванная комната (1 этаж): | ||
| Душевая кабина | недоступно | 50000 |
| Тумба с зеркалом | недоступно | 30000 |
| Унитаз | недоступно | 8000 |
| Ершик с подставкой | недоступно | 500 |
| Туалетная комната (1 этаж): | ||
| Утюг | недоступно | 5500 |
| Гладильная доска | недоступно | 3500 |
| Сушилка | недоступно | 2000 |
| Ванная комната (2 этаж): | ||
| Душевая кабина | недоступно | 50000 |
| Тумба с зеркалом | недоступно | 30000 |
| Унитаз | недоступно | 8000 |
| Ершик с подставкой | недоступно | 500 |
| Бочок для унитаза | недоступно | 3500 |