Консультация врача-терапевта
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Первичный прием терапевта | 1700 | 1950 |
Повторный прием терапевта | 1100 | 1300 |
Прием заведующего отделением | 1900 | 2100 |
Оформление справки в бассейн | включено в стоимость путевки | 1000 |
Консультация врача-диетолога
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-диетолога | 1750 | 2050 |
Повторный прием врача-диетолога | 1300 | 1500 |
Консультация врача-кардиолога
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-кардиолога | 1900 | 2200 |
Повторный прием врача-кардиолога | 1300 | 1600 |
Консультация врача-кардиолога со степенью кандидата медицинских наук | 2200 | 2500 |
Консультация врача-пульмонолога
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация (осмотр) врача-пульмонолога | 1950 | 2250 |
Повторная консультация (осмотр) врача-пульмонолога | 1400 | 1750 |
Консультация врача-ЛФК
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-ЛФК | 1500 | 1800 |
Повторный прием врача-ЛФК | 1100 | 1400 |
Консультация врача-невролога
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-невролога | 1900 | 2200 |
Повторный прием врача-невролога | 1400 | 1600 |
Прием врача-невролога (подводное вытяжение) | 1400 | 1600 |
Прием врача-карбокситерапевта | 1400 | 1600 |
Консультация врача-озонотерапевта
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-озонотерапевта | 1200 | 1400 |
Консультация врача-педиатра
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-педиатра | 1900 | 2200 |
Повторный прием врача-педиатра | 1300 | 1600 |
Консультация врача-физиотерапевта
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-физиотерапевта | 1500 | 1800 |
Консультация врача-эндокринолога
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-эндокринолога | 1800 | 2000 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 1300 | 1600 |
Офтальмология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация врача-офтальмолога (проверка остроты зрения, биомикроскопия, тонометрия) | 1900 | 2200 |
Повторная консультация врача-офтальмолога | 1200 | 1500 |
Подбор очков со сферическими линзами (за 1 шт.) | 850 | 1000 |
Подбор очков с астигматическими линзами (за 1 шт.) | 1250 | 1400 |
Электронная тонометрия | 650 | 750 |
Компьютерная переметрия | 1150 | 1250 |
Офтальмоскопия глазного дна | 1150 | 1250 |
Цветоимпульсная терапия | 550 | 650 |
Гастроэнтерология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1800 | 2000 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1300 | 1500 |
Дыхательный водородный тест с лактулозой для диагностики синдрома избыточного бактериального роста | 1800 | 2000 |
Консультация врача -гастроэнтеролога со степенью кандидата медицинских наук | 2200 | 2500 |
Остеопатия
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация (осмотр) врача-остеопата | 2500 | недоступно |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (взрослые) | 6500 | 7500 |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (дети до 14 лет) | 5000 | 6000 |
Тейпирование (1 область) | 900 | 1100 |
Тейпирование (2 области и более) | 1500 | 1800 |
Стабилометрическое исследование | 1000 | 1200 |
Изготовление ортопедических стелек по системе Formthotics (с 25 по 35 размер стопы) | 8000 | 8500 |
Изготовление ортопедических стелек по системе Formthotics (с 36 размера стопы и более) | 9000 | 9500 |
Диагностика патологии стопы | 2000 | 2500 |
Рефлексотерапия
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1200 | 1400 |
Иглорефлексотерапия | 1650 | 2300 |
Микроиглотерапия | 1000 | 1300 |
Электроакупунктура | 1700 | 1900 |
Стоматология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Прием врача-стоматолога первичный | 800 | 900 |
Прием врача-стоматолога повторный | 400 | 500 |
Профилактический прием врача-стоматолога | в рамках оказания неотложной помощи | 500 |
Анестезия аппликационная | 300 | 350 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 | 800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (лечение начального фиссурного кариеса фотополимерными композитами с герметизацией интактных фиссур) | 3000 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2400 | 2500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (в зубе с повреждением 2 поверхности) | 3300 | 3600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 4000 | 4300 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (без повреждения контактного пункта) | 4000 | 4300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 | 5500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в зубе с повреждением 2 контактных пунктов (II и III классы) | 5300 | 5600 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (нарушение режущего края) | 6000 | 6300 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетическое восстановление дефекта зуба фотополимерами I класс по Блэку) | 4100 | 4400 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетическое восстановление дефекта зуба фотополимерами II, III класс по Блэку) | 5500 | 5700 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетическое восстановление дефекта зуба фотополимерами IV класс по Блэку нарушение режущего края) | 7000 | 7300 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетическое восстановление дефекта зуба фотополимерами (локализация мод) | 7200 | 7800 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетическое восстановление дефекта зуба фотополимерами V Класс) | 4800 | 5100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров восстановление разрушенной стенки зуба для доступа к корневым каналам | 2600 | 2800 |
Адгезивная мостовидная конструкция с использованием шинирующего и светоотверждаемого материала | 15000 | 15300 |
Наложение прокладки из стеклоиномерного цемента (Витребонд) | 600 | 700 |
Наложение прокадки из жидкотекучего композита | в рамках оказания неотложной помощи | 500 |
Наложение лечебной кальцийсодержащей подкладки | 600 | 700 |
Наложение временной пломбы | в рамках оказания неотложной помощи | 700 |
Снятие временной пломбы (снятие дефектной пломбы) | в рамках оказания неотложной помощи | 350 |
Избирательное полирование зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 900 | 1000 |
Наложение коффердама | 600 | 900 |
Наложение оптидама | 500 | 700 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 900 | 1000 |
Силиконовый ключ | 400 | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | в рамках оказания неотложной помощи | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (обработка канала ручными инструментами (за один канал) | 700 | 890 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (обработка канала машинными инструментами (за один канал) | 1200 | 1300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндодонтическая обработка одноканального зуба) | 1300 | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндодонтическая обработка двухканального зуба) | 3400 | 3600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндодонтическая обработка трёхканального зуба) | 5000 | 5300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндодонтическая обработка четырёхканального зуба) | 5800 | 6000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (антисептическая обработка корневого канала) | в рамках оказания неотложной помощи | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пломбировка 1 канала с применением антибактериальной пасты) | 500 | 700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пломбировка 1 канала с применением кальций-содержащей пасты) | 800 | 900 |
Пломбирование корневого канала пастой | 1000 | 1200 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) | 1400 | 1500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (два канала) | 2600 | 2700 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (три канала) | 4000 | 4100 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (четыре канала) | 5000 | 5200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (распломбировка корневого канала по гуттаперче) | 1000 | 1200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. | 1500 | 1800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (извлечение отломка эндодонтического инструмента/стержня обтуратора из одного канала) | 2500 | 2800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (подготовка 1 запломбированного корневого канала под штифт) | 700 | 830 |
Фиксация внутриканального штифта вкладки (одного внутриканального стекловолоконного штифта) | 1500 | 1700 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (формирование культи зуба для протезирования) | 4500 | 4700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала\дна полости | 1500 | 1800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 400 | 500 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 250 | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием ультразвука и спец. инструментов в области 1 импланта) | 500 | 550 |
Удаление пигментированного налета (с использованием воздушно-абразивного метода Air-Flow в области 1 зуба) | 400 | 500 |
Профессиональная комплексная гигиена полости рта (удаление зубного налета – воздушно-абразивного метода Air-Flow), зубного камня (ультразвук), полировка | 5000 | 5300 |
Профессиональная комплексная гигиена полости рта (удаление плотного пигментированного зубного налета воздушно-абразивного метода Air-Flow), зубного камня (ультразвук), полировка | 7200 | 7500 |
Местное применение реминерализующих препаратов (в области 1 зуба) | 500 | 600 |
Местное применение реминерализующих препаратов (в области 6 зубов) | 1500 | 1800 |
Реминерализующая терапия (верхней\нижней челюсти) | 3500 | 3800 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зубо-десневой карман) | 400 | 500 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 | 500 |
Шинирование передней группы зубов (4 ед.) | 5500 | 5800 |
Дополнительная единица шинирования | 1200 | 1500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за 3 зуба) | 2900 | 3200 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта за (каждый дополнительный зуб) | 900 | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций(коронки, вкладки с применением фотополимерного композитного цемента) | 1200 | 1300 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки, вкладки с применением стеклоиномерного композитного цемента | 1100 | 1200 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки, вкладки с применением временного цемента.) | 650 | 700 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовленного в другом лечебном учреждении) | 1000 | 1100 |
Психотерапия
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация медицинского психолога | 2600 | 2800 |
Логопедический массаж | 2500 | 2700 |
Психологическое обследование | 3800 | 4000 |
Индивидуальная психотерапия | 3800 | 4000 |
Нейрогимнастика в группе | 1000 | 1100 |
Оториноларингология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Первичный осмотр врача-оториноларинголога | 1500 | 1800 |
Повторный осмотр врача-оториноларинголога | 1200 | 1500 |
Промывание серной пробки | 600 | 800 |
Удаление инструментальное серной пробки уха | 950 | 1200 |
Удаление инструментальное инородного тела уха | 950 | 1200 |
Промывание небных миндалин | 1000 | 1300 |
Промывание по Пройду | 1000 | 1300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 | 800 |
Вибромассаж барабанных перепонок | 600 | 800 |
Катетеризация слуховых труб | 1300 | 1800 |
Внутригортанное вливание | 850 | 1100 |
Вскрытие фурункулов, гематом, мелких абсцессов | 1800 | 2200 |
Остановка носовых кровотечений, передняя тампонада | 1800 | 2000 |
Аппликация мазей эндоназально-антигистаминная мазь | 400 | 500 |
Аппликация мазей эндоназально-витаминная мазь | 400 | 500 |
Орошение слизистой носа | 100 | 150 |
Орошение слизистой глотки | 100 | 150 |
Хирургия
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Первичный осмотр врача-хирурга (общий) | 1900 | 2200 |
Повторный осмотр врача-хирурга (общий) | 1400 | 1800 |
Снятие швов (лигатур, скобок) | 1500 | 1800 |
Анестезия инфильтрационная | 1400 | 1800 |
Анестезия проводниковая | 1550 | 1850 |
Вскрытие и дренирование флегмоны, парапроктита | 5500 | 5900 |
Вскрытие фурункулов, гематом, панариция, мелких абсцессов | 2500 | 2900 |
Пункция гнойного очага | 2200 | 2500 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3200 | 3700 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 950 | 1150 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3400 | 3700 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1700 | 2100 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1250 | 1550 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2000 | 2400 |
Наложение вторичных швов | 1750 | 2150 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистая перевязка) | 900 | 1200 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и ПК (гнойная перевязка) | 1600 | 1900 |
Наложение повязки при ожогах | 1600 | 1900 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением повязки | 2700 | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (лицо) | 800 | 1100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и ПЖК | 3500 | 3900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и ПЖК методом электрокоагуляции (туловище) | 800 | 1100 |
Удаление ногтевых пластинок | 4500 | 4800 |
Удаление мозолей | 3200 | 3500 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2100 | 2500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1800 | 2300 |
Внутрисуставное введение ГКС | 2500 | 2900 |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP терапия) 1 пробирка | 3500 | 3900 |
Гинекология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Первичный гинекологический осмотр (включая мазки на флору) | 1800 | 2200 |
Осмотр гинекологический первичный (без мазков на флору) | 1400 | 1700 |
Осмотр гинекологический повторный | 1200 | 1400 |
Консультация врача гинеколога (без осмотра) | 700 | 800 |
Осмотр беременной первичный: осмотр на кресле, осмотр на кушетке, взвешивание, измерение роста, измерение АД | 1900 | 2200 |
Осмотр беременной повторный | 1200 | 1400 |
Осмотр молочных желёз | 700 | 800 |
Кольпоскопия | 1800 | 2000 |
Взятие мазков на флору: | ||
1 локализация | 600 | 700 |
2 локализации | 650 | 750 |
3 локализации | 750 | 850 |
Взятие мазков на онкоцитологию (без стоимости обследования) | 800 | 900 |
Первичная консультация гинеколога по бесплодию (включая мазки на флору) | 2200 | 2500 |
Первичная консультация гинеколога по бесплодию (без мазков на флору) | 1800 | 1900 |
Консультация врача гинеколога по бесплодию (без осмотра) | 800 | 900 |
Введение ВМС | 1800 | 2000 |
Удаление ВМС | 1500 | 1700 |
Взятие аспирата из полости матки с цитологическим исследованием | 2500 | 2800 |
Обработка влагалища (ванночки, введение влагалищных тампонов, колец) | 600 | 800 |
Введение аппликатора лечебно-грязевого влагалищного | 800 | 1000 |
Сомнология
УСЛУГА | Цена для отдыхающих на дополнительные услуги (руб.) | Цена для амбулаторных пациентов и пребывающих в апартаментах (руб.) |
Консультация врача нарушения сна/сомнолога | 2000 | 2300 |
Исследование на аппарате Watch-PAT 200 | 10000 | 12000 |